Ron Marchal
Menu
Formule Renault 2000
Hier ziet u enkele afbeeldingen van de Formule Renault 2000... Zeg nou eerlijk, is ie mooi of niet?
|
Technische specificaties FR2000 model 2004
|
|
| Model | Formule Renault 2000 |
| Chassis | Carbon monocoque |
| Dashboard | Voorprogrameerbaar LCD display |
| Motor | F4RS-16V 4 Cilinder, 16 Kleppen |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Vermogen | 192 PK bij 6300 toeren per minuut |
| Electronisch management | Magneti Marelli |
| Transmissie | Sequentiele 6 versnellingsbak |
| Voorwielophanging | Push-rods met enkelvoudig verstelbare demper |
| Achterwielophanging | Push-rods met tweevoudig verstelbare dempers |
| Wielen | OZ, aluminium met een centrale wielmoer |
| Remmen | Geperforeerde remschijven (274 x 17.5 mm) Rembalans verstelbaar vanuit cockpit |
| Banden | Michelin S210 16x53 (v) en 23x57 (a) |
| Wielbasis | 2645 mm |
| Breedte (voor)
Breedte (achter) |
1560 mm
1440 mm |
| Tankinhoud | 38 L |
| Gewicht | 485 KG |